<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gold kaufen – Weshalb jetzt in Gold investieren</title>
	<atom:link href="http://www.sr-intl.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sr-intl.com</link>
	<description>Was Ihnen Ihre Banker verschweigen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 18:13:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Neues Buch von Bendon Burchard</title>
		<link>http://www.sr-intl.com/neues-buch-von-bendon-burchard/</link>
		<comments>http://www.sr-intl.com/neues-buch-von-bendon-burchard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 18:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarktkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sr-intl.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Wichtige Kurzinfo: Das neue Buch von Brandon Burchard ist nun kostenlos zu haben. Allein Portogebühren sind zu zahlen. Hier zum neuen Buch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sr-intl.com%2Fneues-buch-von-bendon-burchard%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.sr-intl.com%2Fneues-buch-von-bendon-burchard%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Wichtige Kurzinfo:<br />
Das neue Buch von Brandon Burchard ist nun kostenlos zu haben. Allein Portogebühren sind zu zahlen.<br />
<a href="https://burchardgroup.infusionsoft.com/go/charge/cocker/">Hier zum neuen Buch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sr-intl.com/neues-buch-von-bendon-burchard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thorsten Schulte rät zum Silberkauf</title>
		<link>http://www.sr-intl.com/thorsten-schulte-rat-zum-silberkauf/</link>
		<comments>http://www.sr-intl.com/thorsten-schulte-rat-zum-silberkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarktkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Silberjunge]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Thorsten Schulte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sr-intl.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Die Enttäuschung und der Pessimismus von vielen Silberanlegern ist groß. In den letzten Wochen hat der Silberpreis immer weiter abgenommen. Inzwischen liegt er bei weniger als 31 USD. Im Moment kann man damit eine Unze für unter 27 Euro erhalten. Gleichzeitig ist der Optimismus von dem Silberjungen Thorsten Schulte ungebrochen. Er denkt stark antizyklisch und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sr-intl.com%2Fthorsten-schulte-rat-zum-silberkauf%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.sr-intl.com%2Fthorsten-schulte-rat-zum-silberkauf%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Die Enttäuschung und der Pessimismus von vielen Silberanlegern ist groß. In den letzten Wochen hat der Silberpreis immer weiter abgenommen. Inzwischen liegt er bei weniger als 31 USD. Im Moment kann man damit eine Unze für unter 27 Euro erhalten.<br />
Gleichzeitig ist der Optimismus von dem Silberjungen Thorsten Schulte ungebrochen. Er denkt stark antizyklisch und rät zum Kauf von Silber.<br />
<a href="http://www.daf.fm/video/silberjunge-thorsten-schulte-jetzt-silberoptionen---preis-bald-dreistellig-50152853.html"><img src="http://www.sr-intl.com/wp-content/uploads/2012/04/Bild-24-300x240.png" alt="" title="Thorsten Schulte Silber" width="300" height="240" class="aligncenter size-medium wp-image-181" /></a></p>
<p>und ein etwas älteres Video (Feb 2012), aber dennoch sehr hilfreiches:<br />
<a href="http://www.daf.fm/video/silberpreis-500-dollar-bis-2016-im-visier-50151521.html"><img src="http://www.sr-intl.com/wp-content/uploads/2012/04/Bild-25-300x251.png" alt="" title="500 Dollar Silberpreis" width="300" height="251" class="aligncenter size-medium wp-image-182" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sr-intl.com/thorsten-schulte-rat-zum-silberkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Gold kaufen? Bank oder Internet?</title>
		<link>http://www.sr-intl.com/wie-gold-kaufen-bank-oder-internet/</link>
		<comments>http://www.sr-intl.com/wie-gold-kaufen-bank-oder-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 11:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarktkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sr-intl.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Beitrag gehen wir der Frage nach, ob es sinnvoll ist bei der Bank oder im Internet Gold zu kaufen? Gerade in Tagen, in denen der Goldpreis dramatisch steigt, bietet sich für kluge Investoren die Möglichkeit Gold zu einem akzeptablen Preis zu kaufen, bevor der Preis exponentiell in die Höhe steigen wird&#8230;. Viele Banken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sr-intl.com%2Fwie-gold-kaufen-bank-oder-internet%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.sr-intl.com%2Fwie-gold-kaufen-bank-oder-internet%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>In diesem Beitrag gehen wir der Frage nach, ob es sinnvoll ist bei der Bank oder im Internet Gold zu kaufen? Gerade in Tagen, in denen der Goldpreis dramatisch steigt, bietet sich für kluge Investoren die Möglichkeit Gold zu einem akzeptablen Preis zu kaufen, bevor der Preis exponentiell in die Höhe steigen wird&#8230;.<br />
Viele Banken haben das große Interesse an Edelmetallen registriert und bieten ihren Kunden dafür eine Bandbreite an Münzen und Barren an. Dennoch sind hier die Preise oft höher als die aktuellen Marktpreise. Dies liegt daran, dass Banken in erster Linie am Bargeld interessiert sind, mit dem diese Banken dann wieder wirtschaften können. Wenn Kunden ihr Geld in Gold investieren, dann gibt es weniger Bargeld bei den Banken. Somit liegt es nicht im Interesse der Bank, dass die Kunden ihr Geld in Edelmetalle investieren. Dennoch kann dies für Banken ein gutes Geschäft werden, wenn sie die Münzen über den Händlerpreis verkaufen.<br />
Günstiger sind Goldmünzen und Barren dagegen oft beim lokalen Münzhändler. Großhändler haben in der Regel auch eine Internetplattform, von der man die Edelmetalle bequem von zuhause aus bestellen kann. Der Versand erfolgt über normalen Postweg, ist jedoch auch in der Regel immer versichert. Beim Bestellen einfach auf einen versicherten Versand achten, dann kann Ihnen nichts passieren. </p>
<p>Fazit:<br />
Gold bei der Hausbank zu kaufen klingt verlockend einfach. Das ist es auch. Jedoch bezahlt man hierfür einen höheren Preis. </p>
<p><a href="http://www.gold-super-markt.de/ref/04cc7214/3c49bb79.html" target="_top"><img src="http://www.gold-super-markt.de/affiliate/accounts/default1/banners/goldbarren-large_rectangle-1.jpg" alt="Goldbarren zu minutenaktuellen Preisen" title="Goldbarren zu minutenaktuellen Preisen" width="336" height="280" /></a><img style="border:0" src="http://www.gold-super-markt.de/affiliate/scripts/imp.php?a_aid=04cc7214&amp;a_bid=3c49bb79" width="1" height="1" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sr-intl.com/wie-gold-kaufen-bank-oder-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die FED Federal Reserve Bank produziert enorme Geldmassen</title>
		<link>http://www.sr-intl.com/die-fed-federal-reserve-bank-produziert-enorme-geldmassen/</link>
		<comments>http://www.sr-intl.com/die-fed-federal-reserve-bank-produziert-enorme-geldmassen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarktkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Dollarproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmenge]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sr-intl.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Die Tragik der Finanzkrise spitzt sich nun deutlich in allen Statistiken zu. Die FED St. Louis veröffentlicht für jeden einsichtlich die Geldmengen, die produziert werden. Wer sich den Graphen der Geldmassen anschaut, versteht schnell, wie es um die finanzielle Stabilität des Dollars steht. Während Obama und Republikaner einen Machtkampf um die politische Herrschaft ausführen, indem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sr-intl.com%2Fdie-fed-federal-reserve-bank-produziert-enorme-geldmassen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.sr-intl.com%2Fdie-fed-federal-reserve-bank-produziert-enorme-geldmassen%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Die Tragik der Finanzkrise spitzt sich nun deutlich in allen Statistiken zu. Die FED St. Louis veröffentlicht für jeden einsichtlich die Geldmengen, die produziert werden. Wer sich den Graphen der Geldmassen anschaut, versteht schnell, wie es um die finanzielle Stabilität des Dollars steht.<br />
Während Obama und Republikaner einen Machtkampf um die politische Herrschaft ausführen, indem beide Seiten die Muskeln spielen lassen, sind die Finanzmärkte auf globaler Ebene sehr beunruhigt. Doch wer glaubt, dass eine Ausweitung der Schuldengrenze der USA das Problem löst, der befindet sich in einem Schlummerzustand im Land der friedlichen Träume&#8230;<br />
Ein Blick auf folgende Grafik zeigt die schiere Verzweiflung der USA. Es ist hart für ein Land, von seiner finanziellen und machtpolitischen Führungsstellung abzurücken. Koste es, was es wolle. Man möchte die Nummer 1 bleiben. Dabei hat man bereits im Kindergarten gelernt, dass man ohne Regeln fast nie ans Ziel kommt. Wer die Spielregeln bei Monopoly missachtet (mag er 8 oder 58 Jahre alt sein), der fliegt raus. Regeln nehmen keinen Halt vor Ansehen und Macht. Regeln sind da, um beachtet zu werden, damit gutes Leben möglich wird.<br />
Doch was, wenn die Wirtschaftsmacht Nr. 1 kurz vor dem Bankrott steht? Deutet das nicht darauf, dass da Regeln missachtet wurden?<br />
OK, hier die neuste Grafik der FED St. Louis (scharfe Darstellung durch Klicken):<br />
<a href="http://www.sr-intl.com/wp-content/uploads/2011/07/Dollarmenge-FED-USA-St-Louis.png"><img src="http://www.sr-intl.com/wp-content/uploads/2011/07/Dollarmenge-FED-USA-St-Louis-260x300.png" alt="" title="Dollarmenge FED USA St Louis"  width="450"/></a></p>
<p>Quelle: <a href="http://research.stlouisfed.org/fred2/series/AMBSL?cid=124">http://research.stlouisfed.org/fred2/series/AMBSL?cid=124<br />
</a><br />
Seit über 3 Jahren liegen die Zinsen der amerikanischen Notenbank bei etwa 0%, um den Markt zu erhalten. Geldmassen werden produziert, wie sie noch NIE in der Geschichte der FED St. Louis produziert wurden. Nicht einmal in den 70er Jahren wurden ähnliche Geldmassen produziert. </p>
<p>Dabei spielt es keine Rolle, ob Demokraten oder Republikaner die politische Macht im Kongress haben. Es geht um verantwortungsvolle Geldpolitik. Doch sind die Systeme &#8220;Geld&#8221; und &#8220;Politik&#8221; miteinander vereinbar?<br />
Unter Politik versteht man die entschiedene Zuteilung von Werten (bzw. für die Gesellschaft verbindliche Entscheidungen treffen).<br />
Und das Geld bzw. Finanzsystem wird von Märkten geregelt. Jedoch benötigt das Finanzsystem auch Spielregeln, die von der Politik getroffen werden müssten. Doch es muss eine Verantwortungsvolle Regelzuteilung und -ausführung geben. Dies gelingt nicht, solange das primäre Ziel der Politik der Machterhalt einer Partei ist. </p>
<p>Wenn solche enormen Geldmassen produziert werden, heißt dies schon längst &#8220;GAME OVER&#8221;. Doch nun wird um eine Regelerweiterung gekämpft: Die Schuldengrenze. Das kleine Detail, das hier vergessen wird, ist dass diese Regel eine ist, die sich nicht ohne drastische Konsequenzen ändern lässt. </p>
<p>Der einzige Weg, der aus einer Finanzkrise führt, ist nicht die Produktion von Geldmassen, sondern die Investition in Menschen, Arbeit, Bildung, Unternehmen. Wenn in einem Land nur wenig Werte produziert werden und man sich Wohlstand &#8220;auf Pump&#8221; leistet, dann ist dies das &#8220;Game Over&#8221;. </p>
<p>Die Kosten einer Schuldengrenzenerweiterung in den USA sind:<br />
- weiterer Massendollardruck<br />
- Inflation<br />
- Kaufkraftverlust des Dollars<br />
- &#8230;</p>
<p>Doch was kann man persönlich tun, um sich davor zu schützen?<br />
Lernen, wie das Geldsystem funktioniert und eigenverantwortlich handeln.<br />
Gold (und Silber) sind Edelmetalle, die noch nie an Wert verloren haben.<br />
Folgendes Video erklärt dies in englischer Sprache: </p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/RvL_Dm2d99A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Doch wo kann man Gold erwerben?<br />
Einer der größten Goldhändler online ist <a href="http://vierundachzig.de/anlagegold24">Anlagegold24</a>. Dort gibt es häufig Sonderangebote und Benachrichtigungen über die aktuelle finanzielle Lage. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sr-intl.com/die-fed-federal-reserve-bank-produziert-enorme-geldmassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Griechenland noch zu retten? Nein, sagt Dirk Müller!</title>
		<link>http://www.sr-intl.com/ist-griechenland-noch-zu-retten-nein-sagt-dirk-muller/</link>
		<comments>http://www.sr-intl.com/ist-griechenland-noch-zu-retten-nein-sagt-dirk-muller/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 00:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarktkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenlandkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sr-intl.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Griechenland wird seine Probleme nicht lösen können, solange es keine Währung hat, die der eigenen Wirtschaftsleistung entspricht. Daher plädiert Dirk Müller, dass Griechenland aus dem Euro aussteigt. Solange es keine politische Gemeinschaft in der EU gibt, ist eine gemeinsame Währung nicht praktikabel. Dies zeigt sich deutlich an dem Beispiel Griechenlands. Die Türkei hat eine eigene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sr-intl.com%2Fist-griechenland-noch-zu-retten-nein-sagt-dirk-muller%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.sr-intl.com%2Fist-griechenland-noch-zu-retten-nein-sagt-dirk-muller%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Griechenland wird seine Probleme nicht lösen können, solange es keine Währung hat, die der eigenen Wirtschaftsleistung entspricht. Daher plädiert Dirk Müller, dass Griechenland aus dem Euro aussteigt. Solange es keine politische Gemeinschaft in der EU gibt, ist eine gemeinsame Währung nicht praktikabel. Dies zeigt sich deutlich an dem Beispiel Griechenlands. </p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/y3gFOxeBZMA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Die Türkei hat eine eigene Landeswährung, die seiner eigenen Politik und Wirtschaftsleistung entspricht. Das Land ist für seine Finanzpolitik selbst verantwortlich und kann entsprechend handeln. In Griechenland sieht die Lage anders aus, solange der Euro die Währung bleibt. </p>
<p>Was passiert, wenn Italien sich nicht mehr finanzieren kann? Informieren Sie sich und bilden Sie sich eine eigene Meinung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sr-intl.com/ist-griechenland-noch-zu-retten-nein-sagt-dirk-muller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Immobilienkrise 2008 wurde exakt vorausgesagt (Peter Schiff)</title>
		<link>http://www.sr-intl.com/die-immobilienkrise-2008-wurde-exakt-vorausgesagt-peter-schiff/</link>
		<comments>http://www.sr-intl.com/die-immobilienkrise-2008-wurde-exakt-vorausgesagt-peter-schiff/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 10:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarktkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Schiff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sr-intl.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Peter Schiff hat bereits 2006 eine Rede zur Finanzmarktsituation in den USA gehalten. Dort hat er den Zerfall der Immobilienpreise  auf der Western Regional Mortgage Bankers Conference in Las Vegas vorausgesagt und begründet. Die Schulenkrise der USA hängt ganz klar damit zusammen. Der Zerfall des Dollars ist auf die Finanzpolitik der USA zurückzuführen. Es ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sr-intl.com%2Fdie-immobilienkrise-2008-wurde-exakt-vorausgesagt-peter-schiff%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.sr-intl.com%2Fdie-immobilienkrise-2008-wurde-exakt-vorausgesagt-peter-schiff%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Peter Schiff hat bereits 2006 eine Rede zur Finanzmarktsituation in den USA gehalten. Dort hat er den Zerfall der Immobilienpreise  auf der Western Regional Mortgage Bankers Conference in Las Vegas vorausgesagt und begründet.<br />
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/jj8rMwdQf6k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Die Schulenkrise der USA hängt ganz klar damit zusammen.<br />
Der Zerfall des Dollars ist auf die Finanzpolitik der USA zurückzuführen.<br />
Es ist unmöglich Wohlstand durch Drucken einer Papierwährung aufzubauen.<br />
Das ist alles.<br />
Die Konsequenzen werden sich in den nächsten Jahren zeigen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sr-intl.com/die-immobilienkrise-2008-wurde-exakt-vorausgesagt-peter-schiff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist die DKB Kreditkarte für Studenten geeignet?</title>
		<link>http://www.sr-intl.com/ist-die-dkb-kreditkarte-fur-studenten-geeignet/</link>
		<comments>http://www.sr-intl.com/ist-die-dkb-kreditkarte-fur-studenten-geeignet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 15:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarktkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sr-intl.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Kreditbank fordert keinen Mindestgeldeingang. Prinzipiell kann somit jeder DKB Cash beantragen. Doch was sagen die Erfahrungen mit der DKB? Wie gut ist das Verhältnis zwischen DKB und Studenten? Aus einer Ministudie wurden im Sommer 2010 von 20 Anträgen von Studenten nur 2-3 tatsächlich von der DKB genehmigt. Alle anderen Anträge wurden entweder nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sr-intl.com%2Fist-die-dkb-kreditkarte-fur-studenten-geeignet%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.sr-intl.com%2Fist-die-dkb-kreditkarte-fur-studenten-geeignet%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Die Deutsche Kreditbank fordert keinen Mindestgeldeingang. Prinzipiell kann somit jeder DKB Cash beantragen. Doch was sagen die Erfahrungen mit der DKB? Wie gut ist das Verhältnis zwischen DKB und Studenten?</p>
<p>Aus einer Ministudie wurden im Sommer 2010 von 20 Anträgen von Studenten nur 2-3 tatsächlich von der DKB genehmigt. Alle anderen Anträge wurden entweder nicht ordentlich eingereicht, oder wurden von der DKB abgelehnt.</p>
<blockquote><p><a href="http://vierundachzig.de/welches-girokonto-fur-studenten-ist-das-beste/">Dieses Girokonto ist für Studenten geeignet. Link!</a></p></blockquote>
<p>Dies zeigt, dass die DKB nicht alle Studenten als Kunden akzeptiert. Wer nachfragt, erhält häufig die Antwort, dass die Ablehnung nach einer automatischen Schufaprüfung erfolgt. Nähere Begründungen erfolgen in der Regel nicht. Schade. Denn ein kostenloses Girokonto und dazu eine Kreditkarte mit der man überall kostenlos Geld abheben kann, sind ideal für Studenten.</p>
<p>Ob es daran liegt, dass Studenten sehr häufig Geld abheben, oder ein zu geringes Einkommen haben, bleibt offen.<br />
Wir empfehlen daher nur Studenten, die ein Einkommen über 500 Euro haben, ein kostenloses Girokonto mit DKB Visakarte zu eröffnen.<br />
[/button]</p>
<p>Tipp: Wer nur an einem kostenlosen Girokonto interessiert ist, kann bei der <a href="http://vierundachzig.de/netbank-startguthaben">netbank</a> dieses beantragen (dabei die optionale Kreditkarte nicht auswählen!). Anders als bei der DKB erhält man nach der Onlinebeantragung direkt eine Onlinezusage&#8230;</p>
<p>Wer an einer kostenlosen Kreditkarte interessiert ist, sollte sich die Karte der <a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13262C20911062B&amp;subid=84pagetopgiro">wüstenrotdirect</a> anschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sr-intl.com/ist-die-dkb-kreditkarte-fur-studenten-geeignet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heutiger Goldpreis &#8211; Tagesaktueller Goldkurs</title>
		<link>http://www.sr-intl.com/heutiger-goldpreis-tagesaktueller-goldkurs/</link>
		<comments>http://www.sr-intl.com/heutiger-goldpreis-tagesaktueller-goldkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 15:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarktkrise]]></category>
		<category><![CDATA[1 kg Goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[heutiger Goldpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sr-intl.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Übersicht zu finden: Heutiger Goldpreis und günstigste Goldbarrenpreise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sr-intl.com%2Fheutiger-goldpreis-tagesaktueller-goldkurs%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.sr-intl.com%2Fheutiger-goldpreis-tagesaktueller-goldkurs%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Hier finden Sie eine Darstellung des tagesaktuellen Goldkurses. Der Goldpreis ist in den letzten Jahren und Dekaden stets gestiegen. Insbesondere, wenn man die inflationsbereinigte Darstellung berücksichtigt.<br />
Doch insbesondere ist der Goldpreis von heute interessant. Daher folgt hier die Darstellung. </p>
<p>Heutiger Goldpreis:<br />
<a href="http://vierundachzig.de/anlagegold24" title="Wiener Philharmoniker kaufen" target="_blank"><img src="http://www.gold.de/tools/chart/b/goldkurs_24stunden_euro.jpg" title="Goldkurs in Euro EUR, 24 Stunden" width="430" height="265" border="0" /></a></p>
<p>Sie können in <a href="http://www.sr-intl.com/wo-kann-man-goldbarren-kaufen/">1kg Goldbarren</a> investieren. Hierfür bietet <a href="http://vierundachzig.de/anlagegold24">Anlagegold24</a> häufig besten Konditionen. Selbstversändlich können Sie auch geringere Mengen erwerben, auch 100 gr Barren, ja sogar 1 gr Goldbarren sind hier zum heutigen Goldpreis zu erwerben. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sr-intl.com/heutiger-goldpreis-tagesaktueller-goldkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo kann man Goldbarren kaufen?</title>
		<link>http://www.sr-intl.com/wo-kann-man-goldbarren-kaufen/</link>
		<comments>http://www.sr-intl.com/wo-kann-man-goldbarren-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 14:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[1000 gramm Goldbarren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sr-intl.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein hohes Vermögen hat und nicht einen Großteil der Inflation übergeben möchte, kann sein Geld in Edelmetalle investieren. Doch Gold- und Silbermünzen sind nur eine Anlageform. Investoren legen Ihr Geld auf häufig in Goldbarren an, da diese sehr platzsparend sind. GRUNDSATZ: Je größer die Barren, umso schwieriger wird es nachher die Barren wieder zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sr-intl.com%2Fwo-kann-man-goldbarren-kaufen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.sr-intl.com%2Fwo-kann-man-goldbarren-kaufen%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Wer ein hohes Vermögen hat und nicht einen Großteil der Inflation übergeben möchte, kann sein Geld in Edelmetalle investieren. Doch Gold- und Silbermünzen sind nur eine Anlageform. Investoren legen Ihr Geld auf häufig in Goldbarren an, da diese sehr platzsparend sind.<br />
GRUNDSATZ: Je größer die Barren, umso schwieriger wird es nachher die Barren wieder zu verkaufen. </p>
<p>Daher empfehlen wir 1000 Gramm Goldbarren.<br />
Diese gibt es meistens zu besonders guten Konditionen bei <a href="http://vierundachzig.de/anlagegold24">Anlagegold24</a>. Doch es gibt auch die Möglichkeit sein Vermögen in 500 gramm Goldbarren anzulegen. Diese sind etwas handlicher, fassen aber entsprechend weniger Wert. Wer ein sehr hohes Vermögen anlegen möchte, kommt mit den 1000 gramm Goldbarren meist etwas günstiger weg. Somit erhält man hier das beste Preis-Leistungsverhältnis. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sr-intl.com/wo-kann-man-goldbarren-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKB Online Banking ist was für alte Opas&#8230;</title>
		<link>http://www.sr-intl.com/dkb-online-banking-ist-was-fur-alte-opas/</link>
		<comments>http://www.sr-intl.com/dkb-online-banking-ist-was-fur-alte-opas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 14:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarktkrise]]></category>
		<category><![CDATA[DKB Online Banking]]></category>

